簡要描述:JV100其他檢測儀器便攜式測振儀 JV100便攜式測振儀,適用于常規(guī)振動測量,尤其是往復式機械中的振動測量,它不僅可以測量振動的加速度、速度或位移,而且還可以進行簡易故障診斷和打印輸出。 本產(chǎn)品采用優(yōu)化的濾波方法,使得在多干擾的測量環(huán)境中,依然保持穩(wěn)定準確的測量示值。并且該產(chǎn)品外觀小巧,白色背光顯示清晰易讀,在復雜的使用環(huán)境中具有很高的使用靈活性。
JV100便攜式測振儀
產(chǎn)品簡介:
JV100便攜式測振儀,適用于常規(guī)振動測量,尤其是往復式機械中的振動測量,它不僅可以測量振動的加速度、速度或位移,而且還可以進行簡易故障診斷和打印輸出。
本產(chǎn)品采用優(yōu)化的濾波方法,使得在多干擾的測量環(huán)境中,依然保持穩(wěn)定準確的測量示值。并且該產(chǎn)品外觀小巧,白色背光顯示清晰易讀,在復雜的使用環(huán)境中具有很高的使用靈活性。
功能特點:
顯示 | 全中文顯示,菜單式操作,操作簡單方便。白色背光顯示,方便在暗環(huán)境使用。 |
數(shù)據(jù)通訊 | 帶有RS232 接口,可連接微型打印機。 |
測量功能 | 可測量加速度峰(Peak)值、速度有效(RMS)值及位移峰-峰(Peak-Peak)值。同時實時顯示動態(tài)測量柱狀圖。 |
濾波功能 | 低通濾波器軟件可調(diào),可由用戶任意設(shè)置。(此功能為高配型號配備) |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲10點(每點10組)共100組單次測量值和測量時間。 |
報警輸出 | 可預告設(shè)置上限警告值,當被測值超過警告值時發(fā)出報警。 |
校準 | 具有自動軟件校準功能。 |
電池 | 內(nèi)置高性能鋰電池及充電控制電路,具有超長的工作和待機時間。液晶顯示電池標志,實時顯示當前剩余電量。 |
標準配置:
名稱 | 數(shù)量 |
JV100測振儀主機 | 1臺 |
輸入220V/50Hz,輸出6V/500mA電源適配器 | 1只(根據(jù)用戶要求配置其一) |
輸入110V/50Hz,輸出6V/500mA電源適配器 | 1只(根據(jù)用戶要求配置其一) |
壓電傳感器 | 1個 |
磁性吸座(含2個連接螺栓) | 1個 |
使用說明書 | 1本 |
產(chǎn)品包裝箱 | 1套 |
可選配件:
名稱 | 數(shù)量 |
通訊線纜 | 1根 |
微型打印機 | 1臺 |
探針組件 | 1套 |
主要技術(shù)指標:
型號 | YV100 |
測量范圍 | 加速度:0.1 m/s2 ~ 199.9 m/s2(峰值) |
頻率范圍 | 加速度: 10Hz~10kHz |
允許誤差 | ±5% |
溫度范圍 | 0℃~40℃ |
溫度范圍 | ≤80%RH |
顯示 | LCD,128×64 圖形點陣液晶,LED背光。 |
數(shù)據(jù)存儲 | 10×10個測量值 |
超限報警 | 有 |
打印功能 | 測量值 |
電池 | 鋰電池,長可連續(xù)使用100小時(不開LED背光) |
上位機軟件 | 無 |
低通濾波器 | 有(高配版本) |
另:本產(chǎn)品尤其在測量電主軸類(如數(shù)控機床電主軸、木工電機等)高頻振動對象時具有優(yōu)異的準確度和穩(wěn)定性,這是目前市場上同類產(chǎn)品所不能比擬的。