美國GE USM36便攜式超聲波探傷儀
德國GE/Krautkramer USM36是GE的USM 系列探傷儀中新開發(fā)的產品。它將21世紀操作平臺與GE行之有效的Krautkramer 便攜式探傷儀可靠而耐用的硬件結合在一起。它包含了一系列創(chuàng)新功能、可確保全球的NDT檢測人員采用此新儀器作為日常主力探傷儀。
USM36DAC內置DAC曲線。
USM36S是型,內置DAC和DGS曲線、方波和幻象波PRF。
儀器特點
同類產品中的可視A 型掃描顯示屏
- | USM36中的一個重大改進是其7英寸大屏幕、具有800x480 像素的分辨率。整個區(qū)域都可以 | |
顯示清晰的 A 型掃描、使其成為同類產品中的產品。即使是在明亮的陽光下、當結束漫長的工作后、用疲憊的眼睛也可輕松查看并準確解讀信號。 | ||
操作簡單而高效 | ||
- | USM36采用大家熟悉的前款型號旋鈕,但功能鍵如今卻被簡化為簡單直觀的6鍵鍵盤,使操作簡單而高效; | |
- | 檢測設置也易于操作。不僅僅供在以前檢測中使用過USM Go和USM Go+的技術人員使用、因為設置數據可直接從這些擁有相同用戶界面的儀器中轉移。此外、這種通用的界面還可確保熟悉 USM Go儀器的技術人員快速嫻熟地操作。 | |
靈活的數據報告和存儲 | ||
- | 除了易于解讀且清晰的A型掃描外,USM36數據報告還可包括屏幕截圖和A型掃描視頻、其中可以記錄下A型掃描以供后續(xù)分析或提供檢驗證明。所有數據均存儲在可移除式SD卡上、并可提供JPEG或BMP 格式的報告。 | |
綜合全面的連接性 | ||
- | 連接性是USM36的主要特色。數據可以存儲在可移除式SD卡或U盤上、旨在進行記錄或允許數據共享。VGA連接允許儀器的顯示內容在外接顯示器或投影屏幕上顯示,以方便培訓使用。 | |
- | 檢測設置也易于操作。不僅僅供在以前檢測中使用過USM Go和USM Go+的技術人員使用、因為設置數據可直接從這些擁有相同用戶界面的儀器中轉移。此外、這種通用的界面還可確保熟悉 USM Go儀器的技術人員快速嫻熟地操作。 | |
可在惡劣的環(huán)境中使用 | ||
- | USM36 能夠充分防止灰塵和水進入IP66外殼、并且可在-10°C 至 +55°C 的環(huán)境溫度下操作。此外、它還可在多沙沙漠、冰凍廢土以及 在潮濕的熱帶地區(qū)使用。 | |
- | 新型探傷儀的重量僅2.2kg,可通過電池或電源供電。其鋰離子電池具有超過13小時的工作壽命、帶內置電池充電器、適用較長的班次使用。 |
技術參數
顯示屏幕 | |
液晶尺寸/有效范圍(寬×高) | 7"/152.4 × 91.44 mm |
分辨率(寬×高) | 800 × 480像素 |
測量范圍 | 4~14108mm(555"),縱波 |
顯示屏 | |
顯示移位(延時) | -15~3500 μs |
探頭延時 | 0~1000 μs |
聲速范圍 | 250~16000 m/s |
脈沖重復頻率 | 自動優(yōu)化15~2000Hz,三種自動設置模式:低、中、和手動模式 |
接頭 | |
探頭接口 | 2xLEMO-1或2xBNC |
USB接口 | USB B型接頭 |
脈沖發(fā)生器 | |
脈沖發(fā)生器模式 | 尖脈沖發(fā)生器(可選):方波脈沖發(fā)生器 |
脈沖發(fā)生器電壓(SQ模式) | 120~300 V,以10V為步進、容差為10% |
脈沖發(fā)生器下降/上升時間 | 10ns |
脈沖發(fā)生器寬度(SQ模式) | 30~500 ns,以10ns為步進 |
脈沖發(fā)生器幅度(尖脈沖模式) | 低檔:120V,:300V |
脈沖發(fā)生器能量(尖脈沖模式) | 低檔:30 nS,:100 nS |
阻尼 | 50Ω,1000Ω |
脈沖接收器 | |
數字增益 | 動態(tài)范圍110dB,以0.2dB為步進可調 |
模擬帶寬 | 0.5~20MHz |
濾波器 | 寬帶:1-5MHz/2, 2.25MHz/4, 5MHz/10MHz/13, 15MHz |
整流 | 整流正半波、負半波、全波、射頻信號 |
柵極 | |
獨立柵極 | 柵極A和B(由柵極A觸發(fā)),柵極C(選項、由柵極A或B觸發(fā)) |
測量模式 | 峰值、側翼、J側翼、峰值 |
存儲器 | |
卡槽 | 適用于所有標準SD卡的SD卡槽 |
容量 | 8GB,SD卡 |
數據集 | UGO數據結構、以ASCII形式表示 |
報告 | JPG或BMP格式 |
概述 | |
電池 | 鋰離子電池、工作時間:充滿電時13個小時 |
電源適配器 | 通用供電單元100~240VAC,50/60Hz |
主機尺寸(寬×高×深) | 255 × 177 × 100mm (10" × 7.0" × 3.9") |
重量 | 2.2kg(含電池) |
語言 | 保加利亞語、漢語、捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、挪威語、波蘭語、葡萄牙語、羅馬尼亞語、俄語、西班牙語、瑞典語 |
外殼 | 符合IEC 60529標準的IP66 |
工作溫度 | -10~55°C |
選件 | |
AWS | AWS校準工具、符合AWS D1.1結構焊接規(guī)范 |
DAC/JISDAC/CNDAC | DAC校準工具,16點,符合EN1712,EN1713,EN1714,ASTM E164,ASME,ASMEIII,JIS Z3060及GB11345等標準 |
DGS | DGS校準工具,符合:EN 1712,EN 1713,EN 1714及ASTM E164等標準 |
數據記錄器 | 網格文件創(chuàng)建 |
3閘門 | 柵極C |
SWP | 用于脈沖發(fā)生器的參數優(yōu)化,電壓設置120 … 300V,以10V為步進,脈沖寬度設置30~500ns,以10ns為步進 |
幻影PRF | 幻影PRF用于識別錯誤回聲、這類回聲由低衰減材料中的多次反射造成 |
BEA | 布萊克沃爾回聲衰減 |
規(guī)格符合EN 12668標準 | |
符合EN 12668標準的儀器規(guī)格請參見標準包裝中包含的產品CD。 |